Opis
| Opis | Vrednost |
|---|---|
| Sredstvo | Urea, hemikalije, benzin, voda, dizel |
| Namena | Uvoz i izvoz |
| Navoj | DN15 – DN25 |
| Preciznost merenja | ±1% |
| Ponavljanje merenja | ±0.5% |
| Maksimalni radni pritisak | 10 bara |
| Radni napon | 3V |
| Vreme u režimu mirovanja | 2 godine |
| Opseg protoka (DN15) | 1,5 – 10 L/min |
| Opseg protoka (DN25) | 10 – 120 L/min |
| Jedinačno brojanje | 0,00 – 9999,9 |
| Ukupan zbir | 0,00 – 999999,9 |
| Jedinice merenja | Litar (L), galon (GAL), pinta (PTS), kvart (QTS) |
| Resetovanje merenja | RESET |









